- 姓 名:
- 手機(jī)號(hào)碼:
- 公司名稱(chēng):
- 電子郵件:
- 所屬行業(yè):
- 您的問(wèn)題:
ROVVER600系列爬行機(jī)器人
? 易于安裝檢測(cè)
? 外形小巧且模塊化設(shè)計(jì),能夠在直徑150mm到900mm管道內(nèi)進(jìn)行檢測(cè)
? 適用于潮濕、水下環(huán)境
? 操作簡(jiǎn)便不耗時(shí)
? 可遙控照明、焦距、速度、方向
車(chē)體
長(zhǎng)度 | 282mm(安裝軸向攝像頭時(shí))、374mm(安裝全景攝像頭時(shí)) |
寬度 | 118mm |
高度 | 90mm |
重量 | 8kg |
材料 | 鍍鎳銅質(zhì)、不銹鋼、鋁 |
探測(cè)器 | 33KHz或512Hz(選配) |
驅(qū)動(dòng) | 2個(gè)20W直流電動(dòng)機(jī)、6輪驅(qū)動(dòng)、方向/速度可調(diào) |
耐壓 | 1bar---相當(dāng)于10米水深 |
車(chē)輪 | φ86mm車(chē)輪6個(gè)(適用150mm內(nèi)徑管道) φ110mm車(chē)輪6個(gè)(適用200mm內(nèi)徑管道) φ135mm寬體車(chē)輪4個(gè)(適用225mm內(nèi)徑管道) |
攝像頭
規(guī)格 | 1/2″彩色CCD |
鏡頭 | 4mm、f1.2、焦距可調(diào) |
視野 | 68°×90°×100° |
焦距 | 6mm~無(wú)限遠(yuǎn) |
尺寸 | φ48mm×78mm(軸向攝像頭)、φ88mm×192mm(全景攝像頭) |
控制單元
尺寸 | 420mm×343mm×292mm |
手持機(jī)操控 | 左/右轉(zhuǎn)向、車(chē)體速度、亮度 |
電源 | 110/230V、50/60Hz |
輸出 | PAL制式、BNC端子視頻輸出 |
重量 | 18.2kg |
照明
攝像頭端 | 10W、16個(gè)0.6W鹵素?zé)?/span> |
車(chē)體端 | 40W、2個(gè)20W鹵素?zé)?/span> |
輔助燈 | 40W、2個(gè)20W雙基色聚光燈 |
最大功率 | 90W |
線(xiàn)纜軸
線(xiàn)纜 | 直徑7mm、優(yōu)良導(dǎo)電性線(xiàn)芯、高密度聚乙烯外保護(hù)層、可承受高達(dá)227kg軸向拉力 |
長(zhǎng)度 | 最長(zhǎng)可達(dá)200m |
重量 | 約23kg(視設(shè)備型號(hào)及線(xiàn)纜長(zhǎng)度而定) |
? 氣流導(dǎo)口、電子導(dǎo)管
? 蒸汽管道
? 蒸汽聯(lián)箱
? 小型壓力容器、存儲(chǔ)罐